關(guān)鍵詞:實驗室電阻爐
實驗室電阻爐產(chǎn)品特點 Feature
v 獨特的爐門設(shè)計,使開門操作安全簡便,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?nbsp;
v 微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精準(zhǔn)、可靠。
v 耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇)
v 極好的門密封使得熱量損失較小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性。
v 可編程控制器,30段程序,每段可設(shè)定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時間、加熱功率的循環(huán)。(可程式箱式電爐具有此功能)
v 多段可編程控制,可以簡化復(fù)雜的試驗過程,真正實現(xiàn)自動控制和運行。
v 爐門內(nèi)膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作,具有抗腐蝕、高溫不變型等特點。
實驗室電阻爐技術(shù)參數(shù) Specification
爐膛尺寸:250*400*160
爐膛容積:16L
設(shè)計溫度:1200℃
使用溫度:≤1100℃
控溫精度:±1℃
溫度均勻度:5℃
加熱元件:鎳鉻絲
工作電壓:380V
額定功率:10KW
實驗室電阻爐注意事項 Noti
1.操作箱式電阻爐時爐膛溫度不得超過爐溫高度,也不要長時間工作在額定溫度以上。
2.禁止向箱式電阻爐爐膛內(nèi)灌注任何液體,不得將沾有水和油的試樣放入爐膛;不得用沾有水和油的夾子裝取試樣。
3.裝取試樣時要戴專用手套,以防受傷。
4.在爐膛內(nèi)取放樣品時,應(yīng)先關(guān)斷電源,并輕拿輕放,以保證安全和避免損壞爐膛。裝取試樣時一定要切斷電源,以防觸電。
5.裝取試樣時爐門開啟時間應(yīng)盡量短,在設(shè)備使用結(jié)束之后要及時從爐膛內(nèi)取出樣品,退出加熱并關(guān)掉電源。
售后服務(wù) After-sale servi
無人為因素損壞,質(zhì)保一年(不含電爐絲),終身維護。
No damage to human factors, one year warranty(not including electric stove wire),life-long maintenan.
詳情 Contract details
QQ: MSN:
www.rihpvejq65cs.cn
型號
較高溫度
爐膛尺寸
容積(L)
電源(V)
功率(KW)
加熱元件
價格
1000℃
120*200*80
2
220
2.5
電爐絲
4300
1000℃
200*300*120
7
220
4
電爐絲
6300
1000℃
250*400*160
16
380
8
電爐絲
7300
1000℃
300*500*200
30
380
12
電爐絲
9650
1200℃
120*200*80
2
220
2.5
鎳鉻絲
4750
1200℃
200*300*120
7
380
5
鎳鉻絲
7500
1200℃
250*400*160
16
380
10
鎳鉻絲
9800
1300℃
150*250*100
4
220
4
硅碳棒
10800
1300℃
200*500*180
18
380
8
硅碳棒
17500
1600℃
150*300*120
5
380
8
硅鉬棒
34750
1600℃
200*400*160
13
380
12
硅鉬棒
45000
其它同類相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 容積(L) | 加熱功率(kw) | 設(shè)計溫度 |
爐膛尺寸 (深*寬*高mm) |
外觀尺寸 (深*寬*高mm) |
參考圖片 |
陶瓷纖維馬弗爐 |
SXJD-V6-10 | 6.2L | 2.8 | 1000℃ | 230*180*150 | 530*480*700 |
![]() |
SXJD-V8-10 | 7.2L | 3.5 | 300*200*120 | 600*500*670 | |||
SXJD-V10-10 | 10.2L | 4 | 300*200*170 | 600*500*720 | |||
SXJD-V16-10 | 16L | 6 | 400*250*160 | 700*550*710 | |||
SXJD-V25-10 | 25L | 8 | 400*250*250 | 700*550*800 | |||
SXJD-V30-10 | 30L | 10 | 500*300*200 | 800*750*500 | |||
FP-25 | - | 2.5 | 200*120*80 | 485*405*550 |
![]() |
||
FP-40 | - | 4 | 300*200*120 | 590*490*600 | |||
SXJD-V6-12 | 6.2L | 2.8 | 1200℃ | 230*180*150 | 530*480*700 |
![]() |
|
SXJD-V8-12 | 7.2L | 3.5 | 300*200*120 | 600*500*670 | |||
SXJD-V10-12 | 10.2L | 4 | 300*200*170 | 600*500*720 | |||
SXJD-V15-12 | 14.4L | 7.5 | 400*200*180 | 700*500*730 | |||
SXJD-V16-12 | 16L | 6 | 400*250*160 | 700*500*710 | |||
SXJD-V25-12 | 25L | 8 | 400*250*250 | 700*500*800 | |||
SXJD-V30-12 | 30L | 8 | 500*300*200 | 800*750*500 | |||
SXJD-V8-13 | 7.2L | 4 | 1300℃ | 300*200*120 | 660*560*730 | ||
SXJD-V10-13 | 10.8L | 4 | 300*200*180 | 660*560*790 | |||
SXJD-V15-13 | 14.4L | 6 | 400*200*180 | 760*710*540 | |||
SXJD-V18-13 | 18L | 8 | 500*200*180 | 860*710*540 | |||
SXJD-V31-13 | 31.2L | 9 | 500*250*250 | 860*760*610 | |||
SXJD-V45-13 | 45L | 12 | 500*300*300 | 860*810*660 | |||
SXJD-V8-14 | 7.2L | 4 | 1400℃ | 300*200*120 | 660*560*730 |
![]() |
|
SXJD-V10-14 | 10.8L | 4 | 300*200*180 | 660*560*790 | |||
SXJD-V15-14 | 14.4L | 6 | 400*200*180 | 760*710*540 | |||
SXJD-V18-14 | 18L | 8 | 500*200*180 | 860*710*540 | |||
SXJD-V31-14 | 31.2L | 9 | 500*250*250 | 860*760*610 | |||
SXJD-V45-14 | 45L | 12 | 500*300*300 | 860*810*660 | |||
SXJD-V6-16 | 5.4L | 8 | 1600℃ | 300*150*120 | 700*550*1270 |
![]() |
|
SXJD-V11-16 | 10.8L | 12 | 300*200*180 | 700*600*1330 | |||
SXJD-V13-16 | 14.4L | 16 | 400*200*180 | 800*600*1330 | |||
SXJD-V25-16 | 25L | 20 | 400*250*250 | 800*650*1400 | |||
SXJD-V36-16 | 36L | 24 | 400*300*300 | 800*700*1450 | |||
SXJD-V30-16 | 30L | 20 | 500*300*200 | 900*700*1350 | |||
SXJD-V45-16 | 45L | 36 | 500*300*300 | 900*700*1450 | |||
SX2-8-16TP | 5.4L | 8 | 300*150*120 | - | |||
SX2-12-16TP | 13L | 12 | 400*200*160 | - | |||
SX2-18-16TP | 18L | 18 | 500*200*180 | - | |||
SXJD-V6-17 | 5.4L | 6 | 1700℃ | 300*150*120 | 740*590*1310 | ||
SXJD-V11-17 | 10.8L | 8 | 300*200*180 | 740*640*1370 | |||
SXJD-V13-17 | 14.4L | 11 | 400*200*180 | 840*640*1370 | |||
SXJD-V25-17 | 25L | 14 | 400*250*250 | 840*690*1440 | |||
SXJD-V36-17 | 36L | 16 | 400*300*300 | 840*740*1490 | |||
SXJD-V30-17 | 30L | 14 | 500*300*200 | 940*740*1390 | |||
SXJD-V45-17 | 45L | 24 | 500*300*300 | 940*740*1490 | |||
分體式箱式電阻爐 | SX2-2.5-10 | - | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | - |
![]() |
SX2-4-10 | 4 | 300*200*120 | |||||
SX2-8-10 | 8 | 400*250*160 | |||||
SX2-12-10 | 12 | 500*300*200 | |||||
SX2-20-10 | 20 | 500*400*400 | |||||
SX2-30-10 | 30 | 800*500*400 | |||||
SX2-2.5-12 | 2.5 | 1200℃ | 200*120*80 | ||||
SX2-5-12 | 5 | 300*200*120 | |||||
SX2-10-12 | 10 | 400*250*160 | |||||
SX2-12-12 | 12 | 500*300*200 | |||||
SX2-24-12 | 24 | 500*400*400 | |||||
SX2-36-12 | 36 | 800*500*400 | |||||
SRJX-4-13 | 4 | 1300℃ | 250*150*120 | ||||
SX2-6-13 | 6 | 250*150*100 | |||||
SRJX-8-13 | 8 | 500*200*180 | |||||
一體式箱式電阻爐 | SX-2.5-10T | - | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | 490*400*620 |
![]() |
SX-2.5-12T | 2.5 | 1200℃ | |||||
SX-4-10T | 4 | 1000℃ | 300*200*120 | 590*460*680 | |||
SX-5-12T | 5 | 1200℃ | |||||
一體式箱式電阻爐(不銹鋼外殼) | SX-2.5-10TC | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | 490*400*620 |
![]() |
|
SX-2.5-12TC | 2.5 | 1200℃ | |||||
SX-4-10TC | 4 | 1000℃ | 300*200*120 | 590*460*680 | |||
SX-5-12TC | 5 | 1200℃ |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.rihpvejq65cs.cn
蘇ICP備10038425號-5